사이즈 | A. 가슴단면 | B. 소매길이 | C. 상의총길이 | D. 허리단면 | E. 하의총길이 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 35 | 18 | 37 | 19 | 28 |
S | 37 | 19 | 40 | 20 | 30 |
M | 39 | 20 | 43 | 21 | 32 |
L | 41 | 21 | 46 | 22 | 34 |
XL | 43 | 22 | 49 | 23 | 37 |
JS | 45 | 23 | 52 | 24 | 40 |
JM | 47 | 25 | 56 | 25 | 42 |
JL | 49 | 27 | 60 | 26 | 44 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다